Wie lange schreibe ich in welchem Fach Klausur?
In den folgenden Tabellen findet ihr die Übersicht, wie viele Klausuren ihr in welchem Fach (GK und LK) in der Oberstufe schreibt. Ebenfalls angegeben ist, wie lange eine Klausur dauert.
*) in der EPH, zweites Halbjahr, wird die zweite Klausur in D und M als zentrale Klausur geschrieben.
**) In Q1/Q2 werden die praktischen Klausuren im Fach KU um eine Unterrichtsstunde (unter Abiturbedingungen 1 Zeitstunde) verlängert.
Ab der Q1 werden in allen Kursen 2 Klausuren pro Halbjahr geschrieben. In der Q2.2. wird die Vorabiturklausur unter Abiturbedingungen geschrieben. Die neu einsetzenden Fremdsprachen wie Spanisch sind in der Q2.2. nach den neuen Erlassen nicht mehr schriftlich – außer es ist drittes Abiturfach.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Übersicht zur Einführungsphase:
EPH 1 | EPH 2 |
|||
Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | |
D | 2 | 90 Min | 2* | 90 Min |
E | 2 | 90 Min | 2 | 90 Min |
F | 2 | 90 Min | 2 | 90 Min |
L | 2 | 90 Min | 2 | 90 Min |
S | 2 | 90 Min | 2 | 90 Min |
KU | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
MU | 2 | 90 Min | 2 | 90 Min |
GE | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
EK | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
PL | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
EW | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
SW | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
M | 2 | 90 Min | 2* | 90 Min |
IF | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
PH | 1 | 90 Min | 2 | 90 Min |
CH | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
BI | 1 | 90 Min | 2 | 90 Min |
ER | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
KR | 1 | 90 Min | 1 | 90 Min |
Übersicht zur Q1:
Q1.1
GK |
Q1.1
LK |
Q1.2
GK |
Q1.2
LK |
|
Dauer | Dauer | Dauer | Dauer | |
D | 3 | 3 | 3 | 3 |
E | 3 | 3 | 3 | 3 |
F | 3 | 3 | 3 | 3 |
L | 3 | 3 | 3 | 3 |
S | 2 | — | 2 | — |
KU | 2 | 3 | 2** | 3** |
MU | 2 | — | 2 | — |
GE | 2 | 3 | 2 | 3 |
EK | 2 | 3 | 2 | 3 |
PL | 2 | — | 2 | — |
EW | 3 | 3 | 3 | 3 |
SW | 2 | — | 2 | — |
M | 2 | 3 | 2 | 3 |
IF | 2 | — | 2 | — |
PH | 2 | 3 | 2 | 3 |
CH | 2 | 3 | 2 | 3 |
BI | 2 | 3 | 2 | 3 |
ER | 2 | — | 2 | — |
KR | 3 | — | 3 | — |
Übersicht zur Q2:
Q2.1 GK |
Q2.1 LK |
Q2.2 GK |
Q2.2 LK |
|
Dauer | Dauer | Dauer | Dauer | |
D | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
E | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
F | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
L | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
S | 3 | — | 3 ZSt. | — |
KU | 3** | 4** | 3 ZSt*** | 4,25 ZSt.*** |
MU | 3 | — | 3 ZSt. | — |
GE | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
EK | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
PL | 3 | — | 3 ZSt. | — |
EW | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
SW | 3 | — | 3 ZSt. | — |
M | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
IF | 3 | — | 3 ZSt. | — |
PH | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
CH | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
BI | 3 | 4 | 3 ZSt. | 4,25 ZSt. |
ER | 3 | — | 3 ZSt. | — |
KR | 3 | — | 3 ZSt. | — |
Wir wünschen euch bei allen Klausuren viel Erfolg… und Glück ;-)!